Оформление таблиц
В DokuWiki довольно просто создавать таблицы
| Заголовок 1 | Заголовок 2 | Заголовок 3 |
|---|---|---|
| Стр. 2 Стб. 1 | Стр. 2 Стб. 2 | Стр. 2 Стб. 3 |
| Стр. 3 Стб. 1 | Объединение столбцов | |
| Стр. 4 Стб. 1 | Стр. 4 Стб. 2 | Стр. 4 Стб. 3 |
Символом | начинаются и заканчиваются обычные строки (им же отделяются столбцы), символом ^ (циркумфлекс) - заголовки
^ Заголовок 1 ^ Заголовок 2 ^ Заголовок 3 ^ | Стр. 2 Стб. 1 | Стр. 2 Стб. 2 | Стр. 2 Стб. 3 | | Стр. 3 Стб. 1 | **Объединение столбцов** || | Стр. 4 Стб. 1 | Стр. 4 Стб. 2 | Стр. 4 Стб. 3 |
Можно объединить ячейки горизонтально, если в самой левой оставить содержимое, а справа сдвинуть вместе разделители, и так по количеству объединяемых ячеек. Следите за количеством ячеек!
Возможно также создавать построчные и угловые заголовки:
| Заголовок 1 | Заголовок 2 | |
|---|---|---|
| Заголовок 3 | Стр. 2 Стб. 2 | Стр. 2 Стб. 3 |
| Заголовок 4 | Стр. 3 Стб. 2 | Стр. 3 Стб. 3 |
| Заголовок 5 | Стр. 4 Стб. 2 | Стр. 4 Стб. 3 |
Как видно, разделитель перед клеткой определяет ее форматирование
| ^ Заголовок 1 ^ Заголовок 2 ^ ^ Заголовок 3 | Стр. 2 Стб. 2 | Стр. 2 Стб. 3 | ^ Заголовок 4 | Стр. 3 Стб. 2 | Стр. 3 Стб. 3 | ^ Заголовок 5 | Стр. 4 Стб. 2 | Стр. 4 Стб. 3 |
Можно объединить ячейки вертикально, если в самой верхней оставить содержимое, а клетки ниже заполнить знаками :::, и так по количеству объединяемых ячеек
| Заголовок 1 | Заголовок 2 | Заголовок 3 |
|---|---|---|
| Стр. 2 Стб. 1 | Стр. 2 Стб. 2 | Стр. 2 Стб. 3 |
| Стр. 3 Стб. 1 | Объединение строк | Стр. 3 Стб. 3 |
| Стр. 4 Стб. 1 | Стр. 4 Стб. 3 |
^ Заголовок 1 ^ Заголовок 2 ^ Заголовок 3 ^ | Стр. 2 Стб. 1 | Стр. 2 Стб. 2 | Стр. 2 Стб. 3 | | Стр. 3 Стб. 1 | **Объединение строк** | Стр. 3 Стб. 3 | | Стр. 4 Стб. 1 | ::: | Стр. 4 Стб. 3 |
Вы можете определить выравнивание текста внутри ячеек. Для этого нужно добавить не менее двух пробелов с противоположной стороны ячейки: при пробелах слева текст выравнивается по правому краю и наоборот. Если два и более пробелов отделяют текст от обоих разделителей, текст центрируется
| Таблица с выравниванием | ||
|---|---|---|
| справа | в центре | слева |
| слева | справа | в центре |
| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
^ Таблица с выравниванием ||^ | справа| в центре |слева | |слева | справа| в центре | | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
Вертикальное выравнивание не поддерживается
Регулирование ширины ячеек - см. Tablewidth
Вставка спойлеров в таблицы - см. Place01